產品展示PRODUCTS
1.技術規(guī)格:美續(xù)測控-雷達物位計
型號說明: | MX-WW-144-07G(高頻型號):CY-WW-144-07D(低頻型號) |
量程范圍: | 100MM~7000MM~10000MM (可選擇) |
精度范圍: | 液體(量程小于15m時,±0.1mm、量程大于15m時,測量值±0.2%)固體(20mm±0.05%) |
工作溫度 | -50~250℃ |
環(huán)境溫度 | -30~60℃/-30~55℃防爆型 |
操作壓力: | -1…+40bar |
供電電壓 | 12~35VDC/ 小于28VDC防爆型 |
工作頻率: | 低頻雷達:6.8G。 高頻雷達:26G |
輸出信號 | 4~20mA/HART 標準信號 |
重復性值: | 1mm |
材質要求: | 天線材料:不銹鋼/PTFE;外殼材質:外殼和外殼蓋之間的密封硅橡膠,外殼視窗:聚碳酸酯;接地端子:不銹鋼 |
電氣連接: | M20*1.5 防護等級:IP67 |
過程方式: | 螺紋安裝:螺紋G1?"A,螺紋1?"NPT;法蘭連接:DN50,DN80,DN100等 |
防爆等級: | Ex dⅡCT4,Ex dⅡCT6 |
2.訂購指南:美續(xù)測控-雷達物位計
型號 | 量程(米) | 供電 | 輸出信號 | 安裝接口 | 材質 | 其它要求 |
MX-WW-114-07G | 10米 | 24DV | 4-20mA/HART | DN50 | 316L | --- |
訂貨舉例: MX-WW-114-04G-10M-DN50 詳細選型請參照選型手冊 |