產(chǎn)品展示PRODUCTS
熱電偶/阻類別 | 分度號 | 測溫范圍 | 允許偏差t |
Ni/Ch-Ni/Si | K | 800-1200 | ±2.5 or±0.75%t |
Ni/Ch-Cu | E | 600-800 | ±2.5 or ±0.75%t |
Cu | T | 350-400 | ±2.5 or ±0.75%t |
Fe-Cu | J | 600-700 | ±2.5 or ±0.75%t |
Pt | PT100 | 0-600 | ±1 or ±0.75%t |
Cu | CU50 | -50~100 | ±2.5 or ±0.75% |
5.常用規(guī)格
5.技術(shù)規(guī)格防水接線盒溫度傳感器:
型號說明: | MX-WD-04(無數(shù)顯) |
測溫元件: | N,R,K,E,J,T,PT100,CU50 |
精度等級: | A級:+/- (0.15+0.2%t); B級:+/-(0.3+0.5%t) |
溫度范圍 | -20°~0~1300℃ |
供電電壓: | 24(12~36)VDC (變送器默認(rèn)),10(6~12)VDC (信號熱電偶默認(rèn)) |
輸出信號: | 4-20mA(兩線制A2); 4-20MA+HART協(xié)議(A3),;熱電偶直接寫 |
護(hù)管材質(zhì): | 304不銹鋼(F1);316不銹鋼(F2);鈦材質(zhì)(F3) 或材質(zhì) |
連接類型: | 無固定裝置,螺紋連接,活動(dòng)法蘭,固定法蘭,卡套螺紋 (客戶選擇) |
接線形式: | 防水式(D1),防爆式(D2) |
6.選型指南:
型號 | 量程 | 輸出 | 安裝固定形式 | 插入深度以及直徑 | 接線盒形式 |
MX-WD-04 | (-20-150) | 4-20MA | M20*1.5 | 100/6 | 防水接線盒 |
訂貨舉例: | MX-WD-04-(-20-150)-A2-F1-M20-100/6-D1 |